Школско такмичење из физике одржано је 25.01.2024. године.
На општинско такмичење пласирају сви ученици:
- разреда са освојених најмање 70 бодова,
- разреда са освојених најмање 70 бодова.
- на општинско такмичење су позвани и ученици на основу пласмана.
- C18, 19C, 20C, 21 C, 22C, 23C.
Општинско такмичење ће се одржати 24. 02.2024. године.
Честитамо свим ученицима на труду и залагању и желимо им пуно успеха на предстојећим нивоима такмичења.
ШИФРА | БРОЈ БОДОВА |
4А | 100 |
2B | 99 |
1B | 90 |
9А | 84 |
24C | 82 |
8B | 80 |
12B | 80 |
7А | 80 |
8А | 80 |
11B | 79 |
11C | 79 |
13B | 75 |
7C | 70 |
13А | 70 |
1А | 70 |
10А | 65 |
17C | 60 |
6А | 60 |
14B | 60 |
3B | 59 |
12C | 59 |
3А | 59 |
13C | 58 |
16C | 55 |
5А | 55 |
11А | 55 |
6C | 50 |
8C | 40 |
10C | 40 |
14C | 40 |
9C | 38 |
15B | 35 |
12А | 33 |
6B | 32 |
9B | 32 |
15C | 30 |
14А | 28 |
10B | 24 |
7B | 22 |
4B | 20 |
5B | 20 |
2А | 20 |
15А | 20 |
СЕДМИ РАЗРЕД | |||
| Ученик | Број бодова | Одељење |
1. | 1C | 70 |
|
2. | 3C | 70 |
|
3. |
|
|
|
4. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОСМИ РАЗРЕД | |||
| Ученик | Број бодова | Одељење |
| 2C | 30 |
|
| 4C | 30 |
|
| 5C | 30 |
|